Home HOW TO ATTEND TICKET PRICES
Ticket Prices
You will see more Broadway actors and better production values at Pioneer Theatre Company than at many of the touring shows that visit Salt Lake City!
— The Salt Lake Tribune
Pioneer Theatre Company offers stirring, captivating, thought-provoking and often hilarious, professional, Broadway-quality theatre—and we do so at affordable prices.
Regular ticket prices for the 2011-2012 season
| MUSICALS — Next to Normal, Annie, Man of La Mancha |
||
|---|---|---|
| Friday & Saturday Eve. 8:00 p.m. | Main Floor/Loge | $57 (day of show $62) |
| Balcony | $36 (day of show $41) | |
| Mon.-Thurs 7:30 p.m. Sat. Matinee 2:00 p.m. | Main Floor/Loge | $57 (day of show $62) |
| Balcony | $36 (day of show $41) | |
| PLAYS — The Tempest, Find and Sign, Emma, Laughing Stock |
||
|---|---|---|
| Friday & Saturday Eve. 8:00 p.m. | Main Floor/Loge | $44 (day of show $49) |
| Balcony | $29 (day of show $34) | |
| Mon.-Thurs 7:30 p.m. Sat. Matinee 2:00 p.m. | Main Floor/Loge | $38 (day of show $43) |
| Balcony | $25 (day of show $30) | |
